инжектор, седан, 55 литров
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Omega |
| Модификация | A (1986-1994) |
| OEM | 802294, 90350007 |
Характеристики
0 руб.
Варианты цен
0 руб.
дизель, 61 литр
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Vectra |
| Модификация | A (1988-1995) |
| OEM | 802282, 90297149 |
Характеристики
0 руб.
Варианты цен
0 руб.
| Марка | Opel |
| Модель | Vectra |
| Модификация | B (1995-2002) |
| OEM | 08 02 205, 09118370, 802205 |
Характеристики
0 руб.
Варианты цен
0 руб.
Самовывоз: Завтра, бесплатно
Доставка по Минску: 1-2 дня, 8 руб.
Доставка по РБ: 1-3 дня, 15 руб.
DIESEL
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Corsa |
| Модификация | B (1993-2000) |
| OEM | 5022009 |
Характеристики
0 руб.
Варианты цен
0 руб.
Самовывоз: Завтра, бесплатно
Доставка по Минску: 1-2 дня, 8 руб.
Доставка по РБ: 1-3 дня, 15 руб.
дизель, 61 литр
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Ascona |
| Модификация | C (1981-1988) |
| OEM | 802282, 90297149 |
Характеристики
329 руб.
Варианты цен
329 руб.
дизель, хэтчбек/седан, 52 литра
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Astra |
| Модификация | F (1991-2002) |
| OEM | 802289, 90296320 |
Характеристики
378 руб.
Варианты цен
378 руб.
Самовывоз: Завтра, бесплатно
Доставка по Минску: 1-2 дня, 8 руб.
Доставка по РБ: 1-3 дня, 15 руб.
дизель, хэтчбек/седан, 52 литра
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Kadett |
| Модификация | E (1984-1993) |
| OEM | 802289, 90296320 |
Характеристики
378 руб.
Варианты цен
378 руб.
Самовывоз: Завтра, бесплатно
Доставка по Минску: 1-2 дня, 8 руб.
Доставка по РБ: 1-3 дня, 15 руб.
дизель, 50 литров
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Kadett |
| Модификация | E (1984-1993) |
| OEM | 802018, 90443238 |
Характеристики
дизель, 50 литров
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Kadett |
| Модификация | D (1980-1984) |
| OEM | 802018, 90443238 |
Характеристики
карбюратор, 61 литр
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Ascona |
| Модификация | C (1981-1988) |
| OEM | 802281, 90297148 |
Характеристики
400 руб.
Варианты цен
400 руб.
карбюратор, 61 литр
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Vectra |
| Модификация | A (1988-1995) |
| OEM | 802281, 90297148 |
Характеристики
400 руб.
Варианты цен
400 руб.
бензин, 50 литров
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Kadett |
| Модификация | E (1984-1993) |
| OEM | 802017, 90443237, 90443239 |
Характеристики
дизель, универсал, 50 литров
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Astra |
| Модификация | F (1991-2002) |
| OEM | 802011, 90442237 |
Характеристики
инжектор, универсал, 50 литров
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Astra |
| Модификация | F (1991-2002) |
| OEM | 802010, 90442235 |
Характеристики
436 руб.
Варианты цен
436 руб.
Самовывоз: Завтра, бесплатно
Доставка по Минску: 1-2 дня, 8 руб.
Доставка по РБ: 1-3 дня, 15 руб.
65 литров, инжектор, седан
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Omega |
| Модификация | A (1986-1994) |
| OEM | 802292 |
Характеристики
453 руб.
Варианты цен
453 руб.
инжектор, 61 литр
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Ascona |
| Модификация | C (1981-1988) |
| OEM | 802284, 90297150, 90299414 |
Характеристики
инжектор, 61 литр
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Vectra |
| Модификация | A (1988-1995) |
| OEM | 802284, 90297150, 90299414 |
Характеристики
инжектор, 46 литров
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Tigra |
| Модификация | (1994-2000) |
| OEM | 802179, 802298, 90444504, 90444505 |
Характеристики
инжектор, 46 литров
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Corsa |
| Модификация | B (1993-2000) |
| OEM | 802179, 802298, 90444504, 90444505 |
Характеристики
дизель, 46 литров
| Материал | сталь |
| Марка | Opel |
| Модель | Corsa |
| Модификация | B (1993-2000) |
| OEM | 0802179, 0802298, 090444505, 802179, 802298, 90444505 |
Характеристики
Показать еще
В чем особенности баков для топлива на Opel
Установить любую деталь не получится, у них есть конкретные отличия. Важно учесть совместимость с определенной моделью машины. Но есть другие отличительные моменты:- По виду применяемого горючего – инжектор, бензин, или дизель.
- Объему, или вместимому литражу.
- Указание OEM-номера, что позволит корректно подобрать бензобак для вашей машины.
- По типу кузова авто.
Цена на бензобак Опель зависит от комплектации и состояния детали. У нас есть новые и б/у версии запчастей. Доставку выполним в оговоренные сроки в любую точку Беларуси. Гарантия на наш товар до 12 месяцев. Получить нужные запчасти просто: оставьте заявку на сайте, или пройдите регистрацию и оформите заказ.
